Таблица соответствия возраста и роста ребенка размеру одежды:
| Возраст ребенка | Рост ребенка, см | Размер комбинезона, боди, платья | Размер головного убора | Размер пинеток |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 1.5 месяца | 50 – 56 | 56 | 38 | 16 |
| 1.5 – 3 месяца | 57 – 62 | 62 | 40 | 17 |
| 3 – 6 месяцев | 63 – 68 | 68 | 42 | 18 |
| 6 – 9 месяцев | 69 – 74 | 74 | 44 | 19 |
| 9 – 12 месяцев | 75 – 80 | 80 | 46 | 20 |
| 1.5 года | 81 – 86 | 86 | 48 | – |
| 2 года | 87 – 92 | 92 | 49 | – |
| 3 года | 93 – 98 | 98 | 50 | – |
| 4 года | 99 – 104 | 104 | 51 | – |
| 5 лет | 105 – 110 | 110 | 52 | – |
| 6 лет | 111 – 116 | 116 | 53 | – |
| 7 лет | 117 – 122 | 122 | 54 | – |
| 8 лет | 123 – 128 | 128 | 56 | – |
| 9 лет | 129 – 134 | 134 | 60 | – |
Таблица размеров платьев (Таблица 1):
| Размер | Длина юбки, см | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мини | До колена | Миди (середина икры) | 7/8 (до щиколотки) | Каскад | Макси | Цельнокроеное (трапеция) | |
| 56 | 14 | 17 | 19 | 32 | 14/32 | 36 | – |
| 62 | 16 | 19 | 22 | 34 | 16/34 | 38 | 30 |
| 68 | 18 | 21 | 25 | 36 | 18/36 | 40 | 33 |
| 74 | 20 | 23 | 27 | 38 | 20/38 | 43 | 37 |
| 80 | 24 | 26 | 29 | 40 | 24/40 | 45 | 40 |
| 86 | 26 | 29 | 32 | 42 | 26/42 | 47 | 43 |
| 92 | 28 | 31 | 35 | 44 | 28/44 | 49 | 47 |
| 98 | 30 | 33 | 38 | 46 | 30/40 | 51 | 50 |
| 104 | 32 | 35 | 41 | 48 | 32/48 | 55 | 54 |
| 110 | 34 | 37 | 44 | 50 | 34/50 | 58 | 57 |
| 116 | 36 | 39 | 47 | 53 | 36/53 | 61 | 61 |
| 122 | 38 | 41 | 50 | 56 | 38/56 | 64 | 64 |
| 128 | 40 | 43 | 53 | 58 | 40/58 | 70 | 68 |
| 134 | 42 | 45 | 56 | 61 | 42/61 | 74 | 72 |
| 140 | 44 | 47 | 59 | 635 | 44/63 | 78 | 76 |
Таблица размеров платьев (Таблица 2):
| Размер | Параметры, см | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | Ширина по груди | Обхват талии | Ширина по талии | Ширина по груди (трапеция) | |
| 56 | 44.5 | 49 | 47 | 50 | 50 |
| 62 | 46 | 50 | 48 | 52 | 52 |
| 68 | 47.5 | 51.5 | 49 | 54 | 54 |
| 74 | 49 | 53 | 50 | 56 | 56 |
| 80 | 50.5 | 55 | 51 | 58 | 58 |
| 86 | 52 | 56 | 52 | 60 | 60 |
| 92 | 54 | 58 | 53 | 62 | 62 |
| 98 | 56 | 60 | 54 | 64 | 64 |
| 104 | 58 | 62 | 55 | 66 | 66 |
| 110 | 60 | 64 | 56 | 68 | 68 |
| 116 | 62 | 66 | 58 | 69 | 71 |
| 122 | 64 | 68 | 59 | 70 | 73 |
| 128 | 66 | 70 | 60 | 72 | 75 |
| 134 | 69 | 71 | 61 | 74 | 78 |
| 140 | 71 | 72 | 62 | 77 | – |
Таблица размеров брюк:
| Размер, см | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина брюк, см | 30 | 34 | 38 | 42 | 46.5 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Рекомендуемые температурные режимы (без учета влажности и ветра) для утеплителя в одеялах и конвертах:
| Утеплитель, грамм | Расчетная температура, °С |
|---|---|
| 50 | от +10 до +15 |
| 100 | от +5 до +10 |
| 200 | от -5 до 0 |
| 300 | от -10 до 0 |
| 400 | от -20 до -10 |
❤
